履歴書の学歴早見表と西暦から和暦の計算方法

履歴書には、学歴を記載する「学歴・職歴欄」が設けられていますが、「入学年や卒業年がすぐに思い出せない」という方もいるのでは。ここでは学歴欄の基本的な書き方をおさらいしたうえで、履歴書の学歴早見表と和暦の簡単な計算方法をご紹介します。

履歴書の学歴欄の書き方

まずは履歴書を作成する際に押さえておきたい、学歴欄の一般的な書き方について解説します。

年月の形式は履歴書全体で統一

西暦・和暦の表記については、学歴・職歴欄だけでなく、履歴書全体で統一するのが基本です。採用担当者が履歴書を読むことを意識し、混乱を招かないように分かりやすく表記することを心掛けてください。

学校名は正式名称で記載

学校名は、「○○高校」と省略するのは望ましくありません。「○○県立○○高等学校」「私立〇〇高等学校」といった正式名称で記載するようにしてください。また、学校の統廃合や名称変更などによって学校名が変わっている場合には、「〇〇(現:▲▲)高等学校卒業」といったように、在学当時の名称の後にカッコ書きで現在の名称を記入しましょう。

義務教育は省略可

中途採用では、小学校・中学校の学歴を必ず記載する必要はなく、義務教育の期間を省略しても問題ありません。特に転職回数が多く、職歴が豊富な場合は、学歴・職歴欄にすべて書ききれない可能性があります。「書ききれない」と感じた場合は、高校の学歴から記入すれば大丈夫です。

専門学校・高専・短大・大学・大学院は専攻・研究科まで記載する

高校以降の学歴について記載する場合は、学部・学科、専攻(コース)、研究科を書くようにしましょう。学生時代の研究内容や卒業論文のテーマなどについても、希望する職種に活かせる内容であれば記入することをおすすめします。逆に、仕事に関係がない専攻や研究については、あえて記載する必要はありません。

高校についても、たとえば機械科や電気科、情報科などで専門的な技能を学んだことがアピールに繋がる場合には、専門学科について詳しく記載しておくとよいでしょう。

履歴書の学歴早見表

生まれた年ごとに、小学校から大学までの入学・卒業年をまとめています。なお、早生まれ(1月1日~4月1日生まれ)の人は、1年前の行をご確認ください。浪人や留年などの経験をお持ちの方は、その年数分だけ、上の行にずらして参照するようにしてください。

小学校 中学校 高校 大学・短大・専門学校
生年 卒業 卒業 入学 卒業 入学 2年制卒業 4年制卒業
2000 2013年3月 2016年3月 2016年4月 2019年3月 2019年4月 2021年3月 2023年3月
1999 2012年3月 2015年3月 2015年4月 2018年3月 2018年4月 2020年3月 2022年3月
1998 2011年3月 2014年3月 2014年4月 2017年3月 2017年4月 2019年3月 2021年3月
1997 2010年3月 2013年3月 2013年4月 2016年3月 2016年4月 2018年3月 2020年3月
1996 2009年3月 2012年3月 2012年4月 2015年3月 2015年4月 2017年3月 2019年3月
1995 2008年3月 2011年3月 2011年4月 2014年3月 2014年4月 2016年3月 2018年3月
1994 2007年3月 2010年3月 2010年4月 2013年3月 2013年4月 2015年3月 2017年3月
1993 2006年3月 2009年3月 2009年4月 2012年3月 2012年4月 2014年3月 2016年3月
1992 2005年3月 2008年3月 2008年4月 2011年3月 2011年4月 2013年3月 2015年3月
1991 2004年3月 2007年3月 2007年4月 2010年3月 2010年4月 2012年3月 2014年3月
1990 2003年3月 2006年3月 2006年4月 2009年3月 2009年4月 2011年3月 2013年3月
1989 2002年3月 2005年3月 2005年4月 2008年3月 2008年4月 2010年3月 2012年3月
1988 2001年3月 2004年3月 2004年4月 2007年3月 2007年4月 2009年3月 2011年3月
1987 2000年3月 2003年3月 2003年4月 2006年3月 2006年4月 2008年3月 2010年3月
1986 1999年3月 2002年3月 2002年4月 2005年3月 2005年4月 2007年3月 2009年3月
1985 1998年3月 2001年3月 2001年4月 2004年3月 2004年4月 2006年3月 2008年3月
1984 1997年3月 2000年3月 2000年4月 2003年3月 2003年4月 2005年3月 2007年3月
1983 1996年3月 1999年3月 1999年4月 2002年3月 2002年4月 2004年3月 2006年3月
1982 1995年3月 1998年3月 1998年4月 2001年3月 2001年4月 2003年3月 2005年3月
1981 1994年3月 1997年3月 1997年4月 2000年3月 2000年4月 2002年3月 2004年3月
1980 1993年3月 1996年3月 1996年4月 1999年3月 1999年4月 2001年3月 2003年3月
1979 1992年3月 1995年3月 1995年4月 1998年3月 1998年4月 2000年3月 2002年3月
1978 1991年3月 1994年3月 1994年4月 1997年3月 1997年4月 1999年3月 2001年3月
1977 1990年3月 1993年3月 1993年4月 1996年3月 1996年4月 1998年3月 2000年3月
1976 1989年3月 1992年3月 1992年4月 1995年3月 1995年4月 1997年3月 1999年3月
1975 1988年3月 1991年3月 1991年4月 1994年3月 1994年4月 1996年3月 1998年3月
1974 1987年3月 1990年3月 1990年4月 1993年3月 1993年4月 1995年3月 1997年3月
1973 1986年3月 1989年3月 1989年4月 1992年3月 1992年4月 1994年3月 1996年3月
1972 1985年3月 1988年3月 1988年4月 1991年3月 1991年4月 1993年3月 1995年3月
1971 1984年3月 1987年3月 1987年4月 1990年3月 1990年4月 1992年3月 1994年3月
1970 1983年3月 1986年3月 1986年4月 1989年3月 1989年4月 1991年3月 1993年3月
1969 1982年3月 1985年3月 1985年4月 1988年3月 1988年4月 1990年3月 1992年3月
1968 1981年3月 1984年3月 1984年4月 1987年3月 1987年4月 1989年3月 1991年3月
1967 1980年3月 1983年3月 1983年4月 1986年3月 1986年4月 1988年3月 1990年3月
1966 1979年3月 1982年3月 1982年4月 1985年3月 1985年4月 1987年3月 1989年3月
1965 1978年3月 1981年3月 1981年4月 1984年3月 1984年4月 1986年3月 1988年3月

和暦→西暦の計算方法

西暦から和暦へと変換したい時の計算式をご紹介します。どれも簡単な足し算・引き算で求められるため、早見表が調べられない時、すぐに西暦を元号に変換したい時などに重宝します。履歴書の年月に間違いがないかどうかを最終チェックする時にも、覚えておくと便利です。

西暦→和暦(昭和)の計算式

【昭和】西暦から「25」を引く
西暦の下2桁の数字から25を引けば、昭和の年数になります。

例:1985年の場合

85-25=「60」 →昭和60年

西暦→和暦(平成)の計算式

【平成】西暦に「12」を足す
西暦に12を足した下2桁が、平成の年数になります。

例:1995年の場合

1995+12=2007 →平成7年

西暦→和暦(令和)の計算式

【令和】西暦から「18」を引く
西暦の下2桁の数字から18を引けば、令和の年数になります。

例:2020年の場合

20-18=2 →令和2年